Мероприятия
Предварительный план спортивных мероприятий на февраль 2025 года
Предварительные официальные физкультурные и спортивные мероприятия на февраль 2025 года, утверждённые региональными федерациями по видам спорта и министерством спорта Мурманской области | |||||
ФМ /СМ | Вид спорта | Дата, время проведения спортивного мероприятия |
Муниципальное образование Мурманской области, где проводится спортивное мероприятие / место проведения/ объект спорта |
Наименование спортивного мероприятия | Ответственный за проведение мероприятия (должность, контактный мобильный телефон) |
СМ | Альпинизм | 01 февраля - 01 декабря | Мурманская область - Хибины- горный массив; - Ловозерские тундры- горный массив |
Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
СМ | Спортивный туризм | 01 февраля - 01 декабря | Маршруты на территории Мурманской области | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-09 |
СМ | Хоккей | 01 февраля | г. Апатиты, "Юность" | Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Любитель 40+" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Лыжные гонки | 01-02 февраля | г. Мурманск, с/к "Долина уюта" | Областные соревнования среди спортсменов-любителей памяти Заслуженного работника физической культуры РФ Т.П.Баланина | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Хоккей | 01-02 февраля | г. Мурманск, Ледовый дворец | Первенство СЗФО среди юношей до 14 лет | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Фитнес-аэробика | 01 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический манеж" | Чемпионат и первенство Мурманской области (хип-хоп) | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
ФМ | Конькобежный спорт | 01 февраля | г. Оленегорск, МАУ ДО СШ "Олимп" | Лед надежды нашей | зам. начальника ОСМРиСВД ГАУМО "ЦСП", 56-75-00 |
СМ | Фитнес-аэробика | 02 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический манеж" | Чемпионат и первенство Мурманской области (аэробика, аэробика (5 человек), степ-аэробика) | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
СМ | Хоккей | 02 февраля | г. Полярные Зори, Ледовая арена КАЭС | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Хоккей | 02 февраля | г. Кировск, СОЦ | Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Любитель 50+" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Бокс | 05-07 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический манеж" | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
СМ | Плавание | 06-08 февраля | г. Мурманск, ГОУП УСЦ "Плавательный бассейн" | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-09 |
СМ | Хоккей | 06-07 февраля | г. Мурманск, Ледовый дворец | Первенство СЗФО среди юношей до 18 лет | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Ездовой спорт | 07-10 февраля | г. Кировск, стадион "Тирвас" СОК Горняк | Кубок России | зам. начальника ОСМРиСВД ГАУМО "ЦСП", 56-75-00 |
СМ | Спортивная борьба | 08 февраля | г. Оленегорск, МУС «Учебно-спортивный центр» | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
ФМ | Лыжные гонки | 8 февраля | г. Мурманск, с/к "Долина Уюта" | Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Танцевальный спорт | 08-09 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический манеж" | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
СМ | Танцевальный спорт | 08-09 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический манеж" | Кубок Губернатора Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
СМ | Кикбоксинг | 08-09 февраля | г. Мурманск, Центральный стадион профсоюзов | Чемпионат и первенство Мурманской области "Памяти Элины Гисмеевой" (К1, лоу-кик) | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
СМ | Горнолыжный спорт | 08-13 февраля | г. Кировск, ГЛК ГАУДО МО Кировская СШОР | Первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Хоккей | 08 февраля | г. Мурманск, "Метеор" | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Хоккей | 09-10 февраля | г. Мурманск, Ледовый дворец | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Альпинизм | 09 февраля | г. Кировск, северный склон горы Айкуайвенчорр | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
СМ | Лыжные гонки | 09 февраля | г.Мурманск, с/к "Долина Уюта" | Первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Дзюдо | 10-11 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический манеж" | Межрегиональные соревнования | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
СМ | Адаптивный спорт | 12-13 февраля | г. Мурманск, с/к "Долина Уюта" | Областные соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах по программе "Специальной Олимпиады" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-09 |
СМ | Хоккей | 13 февраля | г. Мурманск, Ледовый дворец | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Хоккей | 14 февраля | г. Мурманск, ЛД "Метеор" | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Лыжные гонки | 14-16 февраля | г. Апатиты, База лыжного стадиона ФСК «Атлет» | Чемпионат Мурманской области (3 тур Полярного Кубка АО "Кольская ГМК" 2025 Федерации лыжных гонок МО) | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Лыжные гонки | 14-16 февраля | г. Апатиты, База лыжного стадиона ФСК «Атлет» | Первенство Мурманской области (3 тур Полярного Кубка АО "Кольская ГМК" 2025 Федерации лыжных гонок МО) | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Ушу | 14-16 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический Манеж" | Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
СМ | Бокс | 14-16 февраля | г. Кандалакша, ДС, Кировская аллея 2а | Первенство Мурманской области среди юношей (13-14 лет) | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
СМ | Парусный спорт | 14-17 февраля | г. Мурманск (Большое озеро) | Чемпионат и первенство Мурманской области - сноукайтинг | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-06 |
СМ | Хоккей | 15 февраля | г. Апатиты, "Юность" | Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Любитель 40+" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Хоккей | 15-16 февраля | г. Полярные Зори, Ледовая арена КАЭС | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Скалолазание | 15-16 февраля | г. Апатиты, ФОК "Вертикаль" | Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
СМ | Нарды | 15-16 февраля | по назначению | Чемпионат Мурманской области | зам. начальника ОСМРиСВД ГАУМО "ЦСП", 56-75-00 |
СМ | Сават | 16 февраля | г. Мурманск, Центральный стадион профсоюзов | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
СМ | Хоккей | 16 февраля | г. Апатиты, "Юность" | Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Любитель 50+" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Художественная гимнастика | 18 февраля | г. Мурманск, с\с "Легкоатлетический манеж" | Первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Адаптивный спорт | 18-19 февраля | г. Мурманск, ГОУП УСДЦ "Плавательный бассейн" | Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию по спорту глухих, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту лиц с ПОДА | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-09 |
СМ | Хоккей | 20 февраля | г. Полярные Зори, СК | Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе "Любитель 40+" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Хоккей | 20 февраля | г. Апатиты, "Юность" | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Адаптивный спорт | 20-21 февраля | г. Мурманск, с/к "Долина Уюта" | Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжные гонкам по спорту глухих, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту лиц с ПОДА | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-09 |
СМ | Киокусинкай | 21-22 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический Манеж" | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-02 |
СМ | Спортивное ориентирование | 22 февраля | г. Апатиты, лыжные трассы ФСК "Атлет" | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-06 |
СМ | Триатлон | 22 февраля | г. Полярные Зори, лыжные трассы МАУ ФСК | Чемпионат и первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Шахматы | 22-23 февраля | г. Мурманск | Областные соревнования "Полярный гамбит" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Дзюдо | 22-24 февраля | г. Мурманск, с/с "Легкоатлетический Манеж" | Первенство Северо-Западного федерального округа | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-39 |
СМ | Горнолыжный спорт | 24 февраля - 02 марта | г. Кировск, ГЛК ГАУДО МО Кировская СШОР | Всероссийские соревнования "Приз Бориса Кузнецова" | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Хоккей | 26 февраля | г. Апатиты, "Юность" | Чемпионат Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 24-59-48 |
СМ | Плавание | 27 февраля - 01 марта | г. Мурманск, ГОУП УСЦ "Плавательный бассейн" | Первенство Мурманской области | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-09 |
СМ | Лыжные гонки | 28 февраля - 2 марта | г. Мончегорск, База лыжного стадиона СШОР, Нагорная 17 | Чемпионат и первенство Мурманской области (4 тур Полярного кубка АО "Кольская ГМК" 2025 Федерации лыжных гонок МО) | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-10 |
СМ | Парусный спорт | 28 февраля - 2 марта | г. Мончегорск, акватория озера Имандра, водная станция МАУ ДО «СШОР № 1» | Чемпионат и первенство Мурманской области - зимний виндсерфинг | инструктор-методист ГАУМО "ЦСП", 56-75-06 |
Просмотров - 358
Мы в социальных
сетях